TELKOMSEL
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
TL5 | Telkomsel 5000 | 5150 |
TL10 | Telkomsel 10000 | 9900 |
TL15 | Telkomsel 15000 | 15600 |
TL20 | Telkomsel 20000 | 19600 |
TL25 | Telkomsel 25000 | 25100 |
TL50 | Telkomsel 50000 | 48350 |
TL100 | Telkomsel 100000 | 95100 |
* Untuk TopUp pulsa simPATI / kartuAS / haloHybrid
TELKOM
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
F5 | Flexi Reguler 5000 | 5050 |
FI10 | Flexi Reguler 10000 | 9750 |
F20 | Flexi Reguler 20000 | 19250 |
F50 | Flexi Reguler 50000 | 47000 |
F100 | Flexi Reguler 100000 | 93650 |
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
FT5 | Flexi Transfer Pulsa 5000 | 4150 |
FTI10 | Flexi Transfer Pulsa 10000 | 8200 |
FT20 | Flexi Transfer Pulsa 20000 | 16350 |
FT50 | Flexi Transfer Pulsa 50000 | 40800 |
FT100 | Flexi Transfer Pulsa 100000 | 81550 |
INDOSAT
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
I5 | Indosat Reguler 5000 | 5200 |
I10 | Indosat Reguler 10000 | 10200 |
I20 | Indosat Reguler 20000 | 19900 |
I25 | Indosat Reguler 25000 | 24600 |
I50 | Indosat Reguler 50000 | 48650 |
I100 | Indosat Reguler 100000 | 97150 |
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
IS5 | Indosat Paket SMS 5000 | 5200 |
IS8 | Indosat Paket SMS 8000 | 8200 |
IS30 | Indosat Paket SMS 30000 | 29550 |
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
IG5 | Indosat Paket GPRS 5000 | 5300 |
XL
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
X5 | XL Reguler 5000 | 5100 |
X10 | XL Reguler 10000 | 10100 |
X25 | XL Reguler 25000 | 24600 |
X50 | XL Reguler 50000 | 49200 |
X100 | XL Reguler 100000 | 98200 |
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
XX10 | XL Reguler 10000 | 10100 |
XX50 | XL Reguler 50000 | 49200 |
XX100 | XL Reguler 100000 | 98200 |
THREE
Kode Produk | Nama Produk | Harga |
T1 | Three 1000 | 1050 |
T2 | Three 2000 | 2050 |
T3 | Three 3000 | 3050 |
T4 | Three 4000 | 4000 |
T5 | Three 5000 | 4950 |
T10 | Three 1.000 | 9800 |
T20 | Three 2000 | 19550 |
T30 | Three 3000 | 29300 |
T40 | Three 4000 | 39000 |
T50 | Three 50000 | 48800 |
T75 | Three 75000 | 73000 |
T100 | Three 100000 | 97300 |
0 komentar:
Posting Komentar